Základné informácie
Popis produktu
Model č .: ZD-1206X-140
Ochranná známka: ZD
Kód HS: 8541401000
Typ: dióda
Pôvod: Shenzhen, Čína
Pb bez kompatibilného produktu product_RoHS. Nízka spotreba energie, vysoká účinnosť. Široký pozorovací uhol, vysoká intenzita. Kompatibilný s IC / nízky prúd. Všestranná montáž na str. C. Doska alebo panel. Vedie všeobecné účely
Poznámky k LED 1206 SMD
1. Všetky rozmery sú v milimetroch.
2. Tolerancia je ± 0,20 mm, ak nie je uvedené inak.
3. Protrudenová živica pod prírubou je max. 1,0 mm.
4. Rozstup olova sa meria tam, kde z obalu vychádzajú vodiče.
5. Pozornosť v ESD:
Statická elektrická a prepäťová ochrana poškodzuje LED. Pri manipulácii s LED je odporúčané používať pásik na zápästie alebo antielektrostatické rukavice. Všetky zariadenia, zariadenia a strojové zariadenia musia byť správne uzemnené.
aplikácia
1. Vonkajšie displeje
2. Podsvietenie (LCD spínače, tlačidlá, displeje, osvetlená reklama, všeobecné osvetlenie)
3. Osvetlenie interiéru vozidla (napr. Podsvietenie palubnej dosky atď.)
4. Osvetlenie značky (napr. G. Kroky, výjazdové cesty atď.)
5. Signálne a symbolové svietidlo
6. Skenery
| parameter | Jednotky | MAX. |
| Zbavenie výkonu | mW | 80/100 |
| Špičkový špičkový prúd (1/10 pracovný cyklus, šírka impulzu 0,1 ms) | mW | 150 |
| Trvalý prúd vpred | mA | 30 |
| Odchýlka je lineárna od 50 ° C | mA / o C | 0.4 |
| Spätné napätie | V | 5 |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -40 ° C až + 85 ° C | |
| Rozsah teplôt skladovania | -40 ° C až + 105 ° C | |
| Teplota spájkovania olova [4 mm (157 ") od tela] | 260 ° C po dobu 5 sekúnd | |
| Č. | Emitované farby | Napätie | prúd | Iv (MCD) | vlnová dĺžka | uhol |
| TS-1206R-140 | červená | 1.8-2.2V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206-140 | žltá | 1.8-2.2V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | Modrá | 3.0-3.4V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | zelená | 3.0-3.4V | 20mA | 600-750 | 515-520nm | 140 |
| TS-1206W-140 | biely | 3.0-3.4V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |


Pokročilé zariadenia Efektívna výroba